Paberlehes ilmunud reklaamid avaldatakse paralleelselt ka Võrumaa Teataja digilehes.
Pane tähele! Lisaks paberlehele digilehes avaldamine reklaami hinda ei kergita.
(Lisandub käibemaks 22%)
Reklaamitelefon 7821921
PIND | Laius mm | Kõrgus mm | Mustvalge | Värviline |
Päisereklaam | 44 | 44 | 22,99 | 30,73 |
1/48 | 44 | 44 | 18,39 | 24,59 |
1/24 | 44 | 93 | 38,87 | 51,97 |
93 | 44 | 38,87 | 51,97 | |
1/16 | 142 | 44 | 59,36 | 79,35 |
44 | 142 | 59,36 | 79,35 | |
93 | 93 | 82,17 | 109,84 | |
1/12 | 191 | 44 | 79,84 | 106,73 |
44 | 191 | 79,84 | 106,73 | |
93 | 142 | 125,46 | 167,72 | |
1/8 | 289 | 44 | 120,80 | 161,49 |
44 | 289 | 120,80 | 161,49 | |
142 | 93 | 125,46 | 167,72 | |
93 | 191 | 168,75 | 225,59 | |
1/6 | 191 | 93 | 168,75 | 225,59 |
44 | 387 | 161,77 | 216,26 | |
1/5 | 142 | 142 | 191,56 | 256,08 |
289 | 93 | 255,33 | 341,34 | |
1/4 | 142 | 191 | 257,66 | 344,45 |
93 | 289 | 255,33 | 341,34 | |
191 | 142 | 257,66 | 344,45 | |
289 | 142 | 389,86 | 521,18 | |
1/3 | 142 | 289 | 389,86 | 521,18 |
93 | 387 | 341,91 | 457,09 | |
289 | 191 | 524,39 | 701,03 | |
1/2 | 142 | 387 | 522,06 | 697,92 |
191 | 289 | 524,39 | 701,03 | |
Täiskülg | 289 | 387 | 1 062,51 | 1 420,41 |
Plakat A2 | 604 | 387 | 2 220,61 | 2 968,60 |
TV kava esileht | 190 | 225 | 406,13 | 542,93 |
Tasub teada:
Üle mõistuse käivate mõõtudega pinnad võimalikud üle mõistuse käiva hinna eest.
TINGIMUSED VALMIS REKLAAMIKUJUNDUSELE: pdf, värvid CMYK
Eripaigutuse või kujunduse eest võib VT küsida kuni 25% lisatasu.
Plakat A2 on võimalik reeglina laupäevases numbris.
Makse saajaks märkige AS Võru Teataja
SEB Pank EE551010220064731017